Se ajustan los valores de las rentas constitutivas de los recursos de capital
Ministerio De Hacienda Y Crédito Público. Resolución Número 2096 | Noviembre 3 de 2020 (Diario Oficial 51.488, 04 de Noviembre de 2020)
El valor ajustado de las rentas constitutivas de los recursos de capital, expresados en pesos, será el siguiente:
2.01 | Disposición de Activos | 350.000.000.000 |
2.02 | Excedentes Financieros
Entidades Descentralizadas del Orden Nacional |
4.934.382.198.937 |
2.03 | Dividendos y Utilidades por otras Inversiones de Capital | 6.506.638.080.360 |
2.05 | Rendimientos Financieros | 2.031.777.566.669 |
2.06 | Recursos Crédito Externo | 37.427.381.186.828 |
2.07 | Recursos del Crédito Interno | 46.750.000.000.000 |
2.08 | Transferencias de Capital | 54.018.624.159 |
2.09 | Recuperación de Cartera | 268.222.433 .331 |
2.10 | Recursos del Balance | 3.209.781.664.080 |
2.13 | Reintegros y otros recursos no apropiados | 511.000.000.000 |
2.14 | Otros Recursos de Capital | 6.203.392.893.584 |
TOTAL, RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN | 108.246.594.647.948 |
DIAN revoca la doctrina referente a la obtención de la certificación de la ANLA para la exclusión de IVA en operaciones de importación
Conmemoración de los 40 años del Código de Comercio (TOMO II)
